Ski Arlberg
Tarife Winter 2026/27
Hauptsaison 19.12.2026 - 02.04.2027
| Tage | Erwachsene | Kind | Jugend/Senioren | Schneemann | Senior-Aktiv |
| JG 2011 - 2018 | JG 2007 - 2010 / 1962 - 1953 | ab JG 2019 und jünger | ab JG 1952 und älter | ||
| ab 12 Uhr | 65 | 39 | 59 | ||
| 1 Tag | 85 | 51 | 78 | 11 | 42,50 |
| 2 Tage | 168 | 101 | 154 | 82 | |
| 3 Tage | 251 | 148 | 228 | 120 | |
| 4 Tage | 331 | 194 | 294 | 159 | |
| 5 Tage | 405 | 235 | 356 | 202 | |
| 6 Tage | 468 | 276 | 405 | ||
| 7 Tage | 526 | 311 | 453 | ||
| 8 Tage | 580 | 341 | 498 | ||
| 9 Tage | 634 | 372 | 546 | ||
| 10 Tage | 658 | 402 | 590 | ||
| Saisonskipässe | 1.272 | 733 | 1.086 | 11 | 237 |
Wedel- & Sonnenskiwochen 02.12. - 18.12.2026 / 03.04. - 18.04.2027
| Tage | Erwachsene | Kinder | Jugend / Senior | Schneemann | Senior Aktiv |
| JG 2011 - 2018 | JG 2007 - 2010 / 1962 - 1953 | ab JG 2019 und jünger | ab JG 1952 und älter | ||
| 1/2 Tag ab 12 Uhr | 65 | 39 | 59 | ||
| 1 | 80,50 | 47 | 73 | 11 | 42,50 |
| 2 | 149 | 88 | 137 | 82 | |
| 3 | 213 | 126 | 189 | 120 | |
| 4 | 276 | 161 | 241 | 159 | |
| 5 | 342 | 194 | 290 | 202 | |
| 6 | 395 | 226 | 337 | ||
| 7 | 444 | 255 | 379 | ||
| 8 | 489 | 283 | 418 | ||
| 9 | 538 | 311 | 460 | ||
| 10 | 592 | 342 | 505 |
Alle Tarife in Euro inkl. 10% MwSt. Mit dem Kauf eines Tickets stimmen Sie den Tarif- und Beförderungsbestimmungen zu und verpflichten sich die Verhaltensregeln einzuhalten. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten - gültig bis zur Veröffentlichung einer neuen Tarifliste.
Ski Arlberg AGB´s
Saisonbeginn
Lech / Oberlech / Zürs / St. Anton / St. Christoph / Stuben: 02.12.2026
Warth-Schröcken / Klösterle-Sonnenkopf: 04.12.2025
Saisonsende
Lech / Oberlech / Zürs / St. Anton / St. Christoph / Stuben: 18.04.2027
Warth-Schröcken / Klösterle-Sonnenkopf: 11.04.2026
