Ski Arlberg
Tarife Winter 2025/26
Hauptsaison 20.12.2025 - 06.04.2026
| Tage | Erwachsene | Kind | Jugend/Senioren | Schneemann | Senior-Aktiv |
| JG 2010 - 2017 | JG 2006 - 2009 / 1961 - 1952 | ab JG 2018 und älter | ab JG 1951 und älter | ||
| ab 12 Uhr | 62,50 | 37,50 | 56,50 | ||
| 1 Tag | 81,50 | 49 | 75 | 11 | 41 |
| 2 Tage | 162 | 97 | 148 | 79 | |
| 3 Tage | 241 | 142 | 219 | 115 | |
| 4 Tage | 318 | 187 | 283 | 153 | |
| 5 Tage | 389 | 226 | 342 | 194 | |
| 6 Tage | 450 | 265 | 389 | ||
| 7 Tage | 506 | 299 | 436 | ||
| 8 Tage | 558 | 328 | 479 | ||
| 9 Tage | 610 | 358 | 525 | ||
| 10 Tage | 658 | 387 | 567 | ||
| Saisonskipässe | 1.223 | 705 | 1.044 | 11 | 228 |
Alle Tarife in Euro inkl. 10% MwSt. Mit dem Kauf eines Tickets stimmen Sie den Tarif- und Beförderungsbestimmungen zu und verpflichten sich die Verhaltensregeln einzuhalten. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten - gültig bis zur Veröffentlichung einer neuen Tarifliste.
Ski Arlberg AGB´s
Saisonbeginn
Lech / Oberlech / Zürs / St. Anton / St. Christoph / Stuben: 03.12.2025
Warth-Schröcken / Klösterle-Sonnenkopf: 05.12.2025
Saisonsende
Lech / Oberlech / Zürs / St. Anton / St. Christoph / Stuben: 19.04.2026
Warth-Schröcken / Klösterle-Sonnenkopf: 12.04.2026
