Ski Arlberg
Tarife Winter 2025/26
Hauptsaison 20.12.2025 - 06.04.2026
| Erwachsene | Kind | Jugend/Senioren | Schneemann | Senior-Aktiv | |
| TAGE | JG 2010 - 2017 | JG 2006 - 2009 / 1952 - 1961 | ab 2018 und jünger | 1951 und älter | |
| 1/2 ab 12 Uhr | 62,50 | 37,50 | 56,50 | ||
| 1 | 81,50 | 49 | 75 | 11 | 41 |
| 2 | 162 | 97 | 148 | 79 | |
| 3 | 241 | 142 | 219 | 115 | |
| 4 | 318 | 187 | 283 | 153 | |
| 5 | 389 | 226 | 342 | 194 | |
| 6 | 450 | 265 | 389 | ||
| 7 | 506 | 299 | 436 | ||
| 8 | 558 | 328 | 479 | ||
| 9 | 610 | 358 | 525 | ||
| 10 | 658 | 387 | 567 | ||
| Saisonskipässe | 1.223 | 705 | 1.044 | 11 | 228 |
Wedel- & Sonnenskiwochen 03.12. - 19.12.2025 / 07.04. - 19.04.2026
| Erwachsene | Kinder | Jugend / Senior | Schneemann | Senior Aktiv | |
| TAGE | JG 2010 - 2017 | JG 2006 - 2009 / 1952 - 1961 | ab 2018 und jünger | 1951 und älter | |
| 1/2 Tag ab 12 Uhr | 62,50 | 37,50 | 56,50 | ||
| 1 | 77,50 | 45 | 70 | 11 | 41 |
| 2 | 143 | 85 | 132 | 79 | |
| 3 | 205 | 121 | 182 | 115 | |
| 4 | 265 | 155 | 232 | 153 | |
| 5 | 329 | 187 | 279 | 194 | |
| 6 | 380 | 217 | 324 | ||
| 7 | 427 | 245 | 364 | ||
| 8 | 470 | 272 | 402 | ||
| 9 | 517 | 299 | 442 | ||
| 10 | 569 | 329 | 486 |
Alle Tarife in Euro inkl. 10% MwSt. Mit dem Kauf eines Tickets stimmen Sie den Tarif- und Beförderungsbestimmungen zu und verpflichten sich die Verhaltensregeln einzuhalten. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten - gültig bis zur Veröffentlichung einer neuen Tarifliste.
Saisonbeginn
Lech / Oberlech / Zürs / St. Anton / St. Christoph / Stuben: 03.12.2025
Warth-Schröcken / Klösterle-Sonnenkopf: 05.12.2025
Saisonsende
Lech / Oberlech / Zürs / St. Anton / St. Christoph / Stuben: 19.04.2026
Warth-Schröcken / Klösterle-Sonnenkopf: 12.04.2026
