3 Täler Pass Winter 2025/26
3TälerPass Skipasspreise 2025/26
Tage | Erwachsene | Erwachsene Nebensaison* | Senioren ab 1961 | Jugend 2007- 2009 | Kinder 2010 - 2019 | Schneemann ab 2020 |
2,5 ab 11:30 | 182 | 174 | 174 | 161 | 91 | 16 |
3 | 204 | 195 | 195 | 180 | 103 | 18 |
4 | 253 | 240 | 240 | 223 | 128 | 22 |
5 | 297 | 282 | 282 | 262 | 150 | 26 |
6 | 339 | 323 | 323 | 299 | 171 | 30 |
7 | 379 | 361 | 361 | 334 | 191 | 34 |
8 | 417 | 397 | 397 | 367 | 209 | 37 |
9 | 453 | 431 | 431 | 398 | 227 | 40 |
10 | 487 | 463 | 463 | 428 | 243 | 43 |
11 | 519 | 493 | 493 | 457 | 259 | 46 |
12 | 549 | 520 | 520 | 484 | 273 | 48 |
13 | 577 | 546 | 546 | 511 ** | 287 | 50 |
14 | 603 | 570 | 570 | 537 ** | 299 | 52 |
15 | 626 | 592 | 592 | 562 ** | 311 | 54 |
16 | 648 | 614 | 614 | 585 ** | 323 ** | 56 |
17 | 669 | 635 | 635 | 608 ** | 336 ** | 58 |
18 | 688 | 654 | 654 ** | 630 ** | 348 ** | 60 |
19 | 707 | 673 | 673 ** | 650 ** | 360 ** | 62 |
20 | 724 | 690 | 690 ** | 670 ** | 373 ** | 64 |
21 | 741 | 707 | 707 ** | 688 ** | 385 ** | 65 |
VT *** | 67 | 64 | 64 | 60 | 34 | 6 |
2x1 Tag **** | 149 | 142 | 132 | 75 | 13 | |
5x1 Tag **** | 339 | 323 | 299 | 171 | ||
8x1 Tag **** | 487 | 463 | 428 | 243 | ||
* Nebensaison: Saisonstart bis 19.12.25, 11. - 30.01.26, 08. - 27.03.26, 07.04.26 bis Saisonende.
** 3TälerPass-Saisonkarte ist zum regulären Verkaufspreis günstiger als die Mehrtageskarte.
*** Verlängerungstag in direktem Anschluss an den Skipass ab 2,5 Tagen möglich.
**** Wahlabo 2x1 Tag, 5x1 Tag, 8x1 Tag: 2 oder 5 bzw. 8 Tage innerhalb einer ganzen Wintersaison gültig.
Bei Überschneidung von Haupt- und Nebensaison ergibt sich automatisch eine Mischpreisberechnung.
SAISONKARTEN Vorverkauf 01.10. - 14.12.2025
Erwachsene | Senior | Jugendliche | Schüler I | Schüler II | Schneemann | |
1961 und älter | 2007 - 2009 | 2010 - 2014 | 2015 - 1019 | ab 2020 | ||
Saisonkarte | 660 | 568 | 427 | 278 | 216 | 66 |
Saisonkarte Mo. - Fr. | 587 | 504 | 400 | |||
Saisonkarte inkl. Feldberg | 720 | 612 | 470 | 319 | 244 | 72 |
Senioren II (Jahrgang 1946 und älter) € 168 |
SAISONKARTEN Normalpreis ab 15.12.2025
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Schüler I | Schüler II | Schneemann | |
1961 und älter | 2007 - 2009 | 2010 - 2014 | 2015 - 2019 | ab 2020 | ||
Saisonkarte | 750 | 645 | 485 | 315 | 245 | 66 |
Saisonkarte Mo. - Fr. | 652 | 560 | 445 | |||
Saisonkarte inkl. Feldberg | 818 | 695 | 533 | 362 | 277 | 72 |
FAMILIENSAISONKARTE nur im Vorverkauf von 01.10. - 14.12.2025 erhältlich
2 Elternteile | 1 Elternteil | 2 Elternteile | 1 Elternteil | |
1 Jugendliche/r | 1 Jugendliche/r | 1 Kind | 1 Kind | |
2007 - 2009 | 2007 - 2009 | 2010 - 2019 | 2010 - 2019 | |
Saisonkarte | 1.684 | 1.054 | 1.450 | 820 |
Saisonkarte inkl. Feldberg | 1.850 | 1.160 | 1.624 | 934 |
PREIS FÜR 2.KIND/JUGENDLICHEN | Jugendliche | Kinder | Schneemann | |
(innerhalb der Familienkarte) | 2007 - 2009 | 2010 - 2019 | ab 2020 | |
385 | 155 | 66 | ||
430 | 235 | 72 | ||
weitere Kinder/Jugendliche ab dem 3. gehen frei! |
Hier gilt die 3Tälerpass-Saisonkarte
Skigebiete
- Alberschwende
- Bach Jöchelspitzbahn
- Balderschwang
- Bezau
- Bizau
- Bödele
- Boden Bschlabs
- Buch
- Damüls Mellau
- Diedamskopf
- Dornbirn Ebnit
- Egg Schetteregg
- Elbigenalp
- Faschina
- Frastanz Bazora Grutis
- Furx
- Gramais
- Häselgehr
- Hittisau
- Hochäderich
- Hohenems Schuttannen
- Holzgau
- Laterns Gapfohl
- Möggers
- Oberstaufen Hündelbahn
- Oberstaufen Sinswang
- Raggal
- Reuthe
- Riefensberg Hochlitten
- Sibratsgfäll Krähenberg
- Sonnenkopf
- Sonntag Stein
- Stanzach
- Steibis Hochgratbahn
- Steibis Imbergbahn
- Sulzberg
- Übersaxen
- Warth Schröcken
- Dornbirn Karrenseilbahn (Ausflugsbahn)