Jöchelspitzbahn
Tarife Sommer 2025
Fußgänger
Erwachsen | Jugend (2005 - 2008) | Kind (2009 - 2016) | |
Berg- oder Talfahrt | 20 | 19 | 16 |
Berg- und Talfahrt | 25 | 23 | 20 |
Saisonkarte | 100 | 100 | 68 |
Paragleiter
Erwachsen | Jugend (2005 - 2008) | |
Einzelfahrt | 22 | 21 |
5er Block (personifiziert) | 105 | 100 |
10er Block (personifiziert) | 178 | 170 |
Saisonkarte | 184 | 175 |
Alle Tarife in Euro inkl. 10% MWSt. Mit dem Kauf eines Tickets stimmen Sie den Tarif- und Beförderungsbestimmungen zu und verpflichten sich die Verhaltensregeln einzuhalten. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten - gültig bis zur Veröffentlichung einer neuen Tarifliste.