Jöchelspitzbahn
Tarife Winter 2023/24
Tageskarten 1 bis 2,5 Tage
Erwachsen | Senior | Jugend | Kind | Schneemann | ||
1 Tag | 49,50 | 48,50 | 44,50 | 27,50 | 5,00 | |
ab 11:00 Uhr | 45,50 | 44,50 | 41,00 | 25,50 | 5,00 | |
ab 11:30 Uhr | 43,00 | 42,00 | 38,50 | 24,00 | 4,00 | |
ab 12:00 Uhr | 40,50 | 40,00 | 36,50 | 22,50 | 4,00 | |
ab 12:30 Uhr | 38,50 | 38,00 | 34,50 | 21,50 | 4,00 | |
ab 13:00 Uhr | 37,00 | 36,50 | 33,00 | 20,50 | 4,00 | |
ab 13:30 Uhr | 35,50 | 35,00 | 32,00 | 20,00 | 4,00 | |
ab 14:00 Uhr | 34,50 | 34,00 | 31,50 | 19,50 | 4,00 | |
1,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | 86,50 | 85,50 | 77,50 | 48,00 | 8,00 | |
2 Tage | 91,00 | 90,00 | 82,00 | 51,00 | 9,00 | |
2,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | 125,50 | 124,50 | 113,50 | 70,50 | - | |
Familientageskarten
1 Elternteil + 1 Kind | 1 Elternteil + Kinder | Eltern + 1 Kind | Eltern + Kinder | |
1 Tag | 70,00 | 95,50 | 114,50 | 140,00 |
Gültig nur mit eigenen Kindern Jahrgang 2008 und jünger: Die Familienkarten sind nur mit Ausweis erhältlich.
Stundenkarten
Tage / Zeit | Erwachsen | Senior | Jugend | Kind | |
Verkaufspreis | 52,00 | 51,00 | 46,00 | 29,00 | |
Rückvergütung innert 2h | -10,00 | -10,00 | -8,00 | -6,00 | |
Rückvergütung innert 3h | -8,00 | -8,00 | -6,00 | -5,00 | |
Rückvergütung innert 4h | -6,00 | -6,00 | -5,00 | -4,00 |
Verlängerungstage
Tage / Zeit | Erwachsen | Senior | Jugend | Kind | |
1 Tag | 43,00 | 42,00 | 38,50 | 24,00 | |
2 Tage | 83,50 | 82,00 | 75,00 | 46,50 |
für Skipässe ab 2 Tage (nur bei Vorlage des ablaufenden Skipasses im direkten Anschluss an den letzten Benützungstag)
Übungsliftkarten
Tage / Zeit | Erwachsen | Senior | Jugend | Kind |
1 Tag | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 15,50 |
ab 11.00 Uhr | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 14,00 |
ab 13.00 Uhr | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 11,50 |
Einzelfahrten
Typ | Erwachsen | Senior | Jugend | Kind |
Berg- oder Talfahrt | 19,00 | 18,50 | 18,00 | 15,00 |
Berg- und Talfahrt | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 19,00 |
Paragleiterkarten
Typ | Erwachsen | Jugend | ||
Einzelfahrt Paragleiter | 21,00 | 20,00 | ||
5er Block (personifiziert) | 100,00 | 94,50 | ||
10er Block (personifiziert) | 170,00 | 162,00 | ||
Saisonkarte (Paragleiter) | 175 | 167,00 |
5er und 10er Block sind gültig in der Wintersaison 2023/24 und auch in der Sommersaison 2024.
Saisonkarten
Typ | Erwachsen | Senior | Jugend | Kind |
Saisonkarten ab 18.12.2023 | 470,00 | 460,00 | 422,00 | 261,00 |
Saisonkarten bis 17.12.2023 | 423,00 | 414,00 | 379,00 | 234,00 |
Alle Tarife in Euro inkl. 10% MwSt. Mit dem Kauf eines Tickets stimmen Sie den Tarif- und Beförderungsbestimmungen zu und verpflichten sich die Verhaltensregeln einzuhalten. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten - gültig bis zur Veröffentlichung einer neuen Tarifliste.
Infos zu den Ticketpreisen:
Erwachsene ermäßigt: Erstwohnsitz in Vorarlberg und Tirol, Inhaber einer Gästekarte, eines Skiverbands- oder Alpenvereinsausweises mit gültiger Jahresmarke.
Senior: Jahrgang 1959 und älter
Jugend: Jahrgang 2004-2007
Kind: Jahrgang 2008-2015
Schneemann: Jahrgang 2016 und jünger