Jöchelspitzbahn
Tarife Winter 2022/23
Tageskarten 1 bis 2,5 Tage
Erwachsen | Erwachsen ermäßigt | Senior | Jugend | Kind | Schneemann | ||
1 Tag | 46,00 | 44,50 | 44,50 | 41,50 | 26,00 | 6,00 | |
ab 11:00 Uhr | 42,50 | 41,00 | 41,00 | 38,00 | 24,00 | 5,50 | |
ab 11:30 Uhr | 40,00 | 38,50 | 38,50 | 36,00 | 22,50 | 5,00 | |
ab 12:00 Uhr | 37,50 | 36,50 | 36,50 | 34,00 | 21,50 | 5,00 | |
ab 12:30 Uhr | 36,00 | 34,50 | 34,50 | 32,50 | 20,50 | 4,50 | |
ab 13:00 Uhr | 34,50 | 33,00 | 33,00 | 31,00 | 19,50 | 4,50 | |
ab 13:30 Uhr | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 30,00 | 18,50 | 4,50 | |
ab 14:00 Uhr | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 29,50 | 18,00 | 4,00 | |
1,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | 80,50 | 77,50 | 77,50 | 72,50 | 45,50 | 10,50 | |
2 Tage | 85,00 | 82,00 | 82,00 | 76,00 | 48,00 | 11,00 | |
2,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | 117,00 | 113,00 | 113,00 | 105,50 | 66,00 | 15,00 |
Familientageskarten
1 Elternteil + 1 Kind | 1 Elternteil + Kinder | Eltern + 1 Kind | Eltern + Kinder | |
1 Tag | 65,00 | 89,00 | 106,00 | 130,00 |
Gültig nur mit eigenen Kindern Jahrgang 2007 und jünger: Die Familienkarten sind nur mit Ausweis erhältlich.
Stundenkarten
Tage / Zeit | Erwachsen | Erwachsen ermäßigt | Senior | Jugend | Kind |
Verkaufspreis | 48,50 | 47,00 | 47,00 | 43,00 | 27,50 |
Rückvergütung innert 2h | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -8,00 | -6,00 |
Rückvergütung innert 3h | -8,00 | -8,00 | -8,00 | -6,00 | -5,00 |
Rückvergütung innert 4h | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -5,00 | -4,00 |
Verlängerungstage
Tage / Zeit | Erwachsen | Erwachsen ermäßigt | Senior | Jugend | Kind |
1 Tag | 40,00 | 38,50 | 38,50 | 36,00 | 22,50 |
2 Tage | 77,50 | 75,00 | 75,00 | 70,00 | 44,00 |
für Skipässe ab 2 Tage (nur bei Vorlage des ablaufenden Skipasses im direkten Anschluss an den letzten Benützungstag)
Übungsliftkarten
Tage / Zeit | Erwachsen | Erwachsen ermäßigt | Senior | Jugend | Kind |
1 Tag | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 16,50 |
ab 11.00 Uhr | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 15,00 |
ab 13.00 Uhr | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 12,50 |
Einzelfahrten
Typ | Erwachsen | Erwachsen ermäßigt | Senior | Jugend | Kind |
Berg- oder Talfahrt | 17,50 | 17,00 | 17,00 | 16,50 | 14,00 |
Berg- und Talfahrt | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 17,50 |
Paragleiterkarten
Typ | Erwachsen | Jugend | |||
Einzelfahrt Paragleiter | 19,50 | - | - | 18,00 | |
5er Block (personifiziert) | 92,50 | - | - | 85,00 | |
10er Block (personifiziert) | 158,00 | - | - | 146,00 | |
Saisonkarte (Paragleiter) | 163,00 | - | - | 150,00 |
5er und 10er Block sind gültig in der Wintersaison 2022/23 und auch in der Sommersaison 2023.
Saisonkarten
Typ | Erwachsen | Senior | Jugend | Kind |
Saisonkarten ab 19.12.2022 | 437,00 | 422,00 | 394,00 | 247,00 |
Saisonkarten bis 18.12.2022 | 393,00 | 379,00 | 354,00 | 222,00 |
Alle Tarife in Euro inkl. 10% MwSt. Mit dem Kauf eines Tickets stimmen Sie den Tarif- und Beförderungsbestimmungen zu und verpflichten sich die Verhaltensregeln einzuhalten. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten - gültig bis zur Veröffentlichung einer neuen Tarifliste.
Infos zu den Ticketpreisen:
Erwachsene ermäßigt: Erstwohnsitz in Vorarlberg und Tirol, Inhaber einer Gästekarte, eines Skiverbands- oder Alpenvereinsausweises mit gültiger Jahresmarke.
Senior: Jahrgang 1958 und älter
Jugend: Jahrgang 2003-2006
Kind: Jahrgang 2007-2014
Schneemann: Jahrgang 2015 und jünger