Gföllberglift
Tarife Winter 2021/22
Gültig am Gföllberglift in Holzgau.
Tarife Gföllberglift
ERWACHSEN | JUGEND | KIND | SCHNEEMANN | |
1 Fahrt | 4,00 | - | 3,50 | - |
Vormittagskarte bis 12 Uhr | 20,00 | - | 13,50 | 2,00 |
Nachmittagskarte ab 13 Uhr | 20,00 | - | 13,50 | 2,00 |
1 Tag | 26,00 | 24,00 | 17,50 | 3,00 |
2 Tage | 46,00 | 42,00 | 31,00 | - |
Schüler Vormittag oder Nachmittag | - | - | 7,00 | - |
5er-Block (personifiziert) | 19,00 | - | 13,00 | - |
10er-Block (personifiziert) | 37,00 | - | 23,50 | - |
Saisonkarte | 109,0 | 83,00 | 71,00 | - |
Erwachsen ermäßigt: Erster Wohnsitz in Vorarlberg und Tirol; Inhaber einer Gästekarte, eines Skiverbands- oder Alpenvereinsausweises mit gültiger Jahresmarke.
Familienkarte: Nur eigene Kinder ab Jg. 2005 und jünger. Familienkarten sind nur mit Ausweis erhältlich.
Senior: Jg. 1957 und älter
Jugend: Jg. 2002-2005
Kind: Jg. 2006-2013
Schneemann: Jg. 2014 und jünger