Gföllberglift
Tarife Winter 2022/23
Gültig am Gföllberglift in Holzgau.
Tarife Gföllberglift
ERWACHSEN | JUGEND | KIND | SCHNEEMANN | |
1 Fahrt | 4,50 | - | 4,00 | - |
Vormittagskarte bis 12 Uhr | 20,00 | - | 13,50 | 2,00 |
Nachmittagskarte ab 13 Uhr | 20,00 | - | 13,50 | 2,00 |
1 Tag | 27,00 | 24,00 | 18,00 | 3,00 |
2 Tage | 47,00 | 42,00 | 31,50 | - |
Schüler Vormittag oder Nachmittag | - | - | 7,00 | - |
5er-Block (personifiziert) | 22,00 | - | 15,00 | - |
10er-Block (personifiziert) | 42,00 | - | 27,00 | - |
Saisonkarte | 115,00 | 85,00 | 70,00 | - |
Erwachsen ermäßigt: Erster Wohnsitz in Vorarlberg und Tirol; Inhaber einer Gästekarte, eines Skiverbands- oder Alpenvereinsausweises mit gültiger Jahresmarke.
Familienkarte: Nur eigene Kinder ab Jg. 2006 und jünger. Familienkarten sind nur mit Ausweis erhältlich.
Senior: Jg. 1958 und älter
Jugend: Jg. 2003-2006
Kind: Jg. 2007-2014
Schneemann: Jg. 2015 und jünger