Lechtaler Bergbahnen
Tarife Winter 2025/26
Tageskarten 1 bis 2,5 Tage
| Tage | Erwachsen | Senior | Jugend | Kind | Schneemann |
| JG 1961 und älter | JG 2006 - 2009 | JG 2010 - 2017 | ab JG 2018 und jünger | ||
| 1 | 54,00 | 53,00 | 48,50 | 30,00 | 5,00 |
| 1/2 ab 11:00 Uhr | 49,50 | 49,00 | 44,50 | 27,50 | 5,00 |
| 1/2 ab 11:30 Uhr | 46,50 | 46,00 | 42,00 | 26,00 | 4,00 |
| 1/2 ab 12:00 Uhr | 44,50 | 43,50 | 40,00 | 24,50 | 4,00 |
| 1/2 ab 12:30 Uhr | 42,00 | 41,50 | 38,00 | 23,50 | 4,00 |
| 1/2 ab 13:00 Uhr | 40,00 | 40,00 | 36,00 | 22,50 | 4,00 |
| 1/2 ab 13:30 Uhr | 39,00 | 38,00 | 35,00 | 21,50 | 4,00 |
| 1/2 ab 14:00 Uhr | 38,00 | 37,00 | 34,00 | 21,00 | 4,00 |
| 1,5 (ab 11:30 Uhr) | 94,00 | 93,50 | 84,50 | 52,50 | 8,00 |
| 2 | 99,00 | 99,00 | 89,00 | 55,00 | 9,00 |
| 2,5 (ab 11:30 Uhr) | 137,00 | 136,50 | 123,00 | 76,00 | - |
Alle Tarife in Euro inkl. 10% MwSt. Mit dem Kauf eines Tickets stimmen Sie den Tarif- und Beförderungsbestimmungen zu und verpflichten sich die Verhaltensregeln einzuhalten. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten - gültig bis zur Veröffentlichung einer neuen Tarifliste.
