3 Täler Pass Winter 2019/20
Gültig an der Jöchelspitzbahn und weiteren 28 Skigebieten im Bregenzerwald, Tiroler Lechtal & Großes Walsertal.
Tage/ Zeit | Erwachsene | Erwachsene Nebensaison* |
Senior | Jugend | Kind | Schneemann |
2,5 ab 11.30 Uhr | € 131,00 | € 125,00 | € 125,00 | € 116,00 | € 66,00 | € 15,00 |
3 | € 149,00 | € 142,00 | € 142,00 | € 132,00 | € 75,00 | € 16,00 |
4 | € 182,00 | € 173,00 | € 173,00 | € 161,00 | € 91,00 | € 18,00 |
5 | € 215,00 | € 205,00 | € 205,00 | € 190,00 | € 108,00 | € 20,00 |
6 | € 248,00 | € 236,00 | € 236,00 | € 219,00 | € 124,00 | € 22,00 |
7 | € 277,00 | € 264,00 | € 264,00 | € 244,00 | € 139,00 | € 24,00 |
8 | € 306,00 | € 291,00 | € 291,00 | € 270,00 | € 153,00 | € 26,00 |
9 | € 333,00 | € 317,00 | € 317,00 | € 294,00 | € 167,00 | € 28,00 |
10 | € 359,00 | € 342,00 | € 342,00 | € 316,00 | € 180,00 | € 30,00 |
11 | € 382,00 | € 363,00 | € 363,00 | € 337,00 | € 191,00 | € 32,00 |
12 | € 405,00 | € 385,00 | € 385,00 | € 357,00 | € 203,00 | € 34,00 |
13 | € 425,00 | € 404,00 | € 404,00 | € 374,00 | € 213,00 | € 36,00 |
14 | € 444,00 | € 422,00 | € 422,00 | € 391,00 | € 222,00 | € 38,00 |
15 | € 464,00 | € 441,00 | € 441,00 | € 409,00 | € 232,00 | € 40,00 |
16 | € 482,00 | € 458,00 | € 458,00 | € 425,00 | € 241,00 | € 42,00 |
17 | € 495,00 | € 471,00 | € 471,00 | € 436,00 | € 248,00 | € 44,00 |
18 | € 509,00 | € 484,00 | € 484,00 | € 448,00 | € 255,00 | € 46,00 |
19 | € 524,00 | € 498,00 | € 498,00 | € 462,00 | € 262,00 | € 48,00 |
20 | € 535,00 | € 509,00 | € 509,00 | € 471,00 | € 268,00 | € 50,00 |
21 | € 544,00 | € 517,00 | € 517,00 | € 479,00 | € 272,00 | € 52,00 |
VT** | € 52,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 46,00 | € 26,00 | € 5,00 |
2x1 Tag*** | € 107,00 | - | € 102,00 | € 95,00 | € 54,00 | € 9,00 |
5x1 Tag*** | € 248,00 | - | € 236,00 | € 219,00 | € 124,00 | - |
8x1 Tag*** | € 359,00 | - | € 342,00 | € 316,00 | € 180,00 | - |
* Nebensaison: Saisonstart bis 18.12.2020, 10.01.–22.01.2021, 07.03.–26.03.2021, 14.04.2021 bis Saisonende
** Verlängerungstag in direktem Anschluss an den Skipass ab 2,5 Tagen möglich.
*** Wahlabo 2x1 Tag, 5x1 Tag bzw. 8x1 Tag: 2 oder 5 bzw. 8 Tage innerhalb einer ganzen Wintersaison gültig
Skipasspreise gültig bei Vorlage einer Gästekarte, ansonsten wird ein Zuschlag von € 4,- pro Skipass berechnet!
Saisonkarten
Erwachsene | Senior | Jugend | Hauptschüler | Volksschüler | Schneemann | |
Saisonkarte (bis 10.01.2021) | 492,00 | 421,00 | 321,00 | 202,00 | 125,00 | 53,00 |
Saisonkarte (ab 11.01.2021) | 561,00 | 477,00 | 371,00 | 238,00 | 183,00 | 53,00 |
Covid-19 Information
Besitzer einer "Saisonkarte 3TälerPass 2019/20" erhalten 10% Rabatt auf die Saisonkarte 2020/21 für dieselbe Tarifgruppe.