3 TälerPass

Tarife Winter 2023/24

Gültig an der Jöchelspitzbahn und weiteren 38 Skigebieten verteilt im Bregenzerwald, Großen Walsertal, Lechtal, Allgäu, Rheintal, Laternsertal und Klostertal.

Tage/ Zeit Erwachsene Erwachsene
Nebensaison*
Senioren Jugend Kinder Schneemann
2,5 ab 11.30 Uhr 164,00 156,00 156,00 145,00 82,00 16,00
3 185,00 176,00 176,00 163,00 93,00 18,00
4 229,00 218,00 218,00 202,00 115,00 22,00
5 270,00 257,00 257,00 238,00 135,00 26,00
6 309,00 294,00 294,00 272,00 155,00 30,00
7 346,00 329,00 329,00 305,00 173,00 34,00
8 381,00 362,00 362,00 336,00 191,00 37,00
9 414,00 393,00 393,00 365,00 207,00 40,00
10 445,00 422,00 422,00 392,00 223,00 43,00
11 474,00 449,00 449,00 418,00 237,00 46,00
12 501,00 474,00 474,00 441,00 251,00 48,00
13 526,00 497,00 497,00 463,00 263,00 50,00
14 549,00 519,00 519,00 484,00 275,00 52,00
15 571,00 540,00 540,00 503,00 286,00 54,00
16 592,00 560,00 560,00 521,00 296,00 56,00
17 612,00 579,00 579,00 539,00 306,00 58,00
18 631,00 597,00 597,00 556,00 316,00 60,00
19 649,00 614,00 614,00 572,00 325,00 62,00
20 666,00 630,00 630,00 587,00 333,00 64,00
21 682,00 645,00 645,00 601,00 341,00 65,00
VT** 61,00 58,00 58,00 54,00 31,00 6,00
2x1 Tag*** 134,00 - 128,00 118,00 67,00 13,00
5x1 Tag*** 309,00 - 294,00 272,00 155,00 -
8x1 Tag*** 445,00 - 422,00 392,00 223,00 -

Jahrgangsgrenzen: Senioren ab 1959, Jugend 2005 - 2007, Kinder 2008 - 2017, Schneemann ab 2018

* Nebensaison: Saisonstart bis 22.12.2023, 07.01.–26.01.2024, 10.03.–15.03.2024, 08.04.2024 bis Saisonende

** 3TälerPass-Saisonkarte ist zum regulären Verkaufspreis günstiger als die Mehrtageskarte.

***Verlängerungstag in direktem Anschluss an den Skipass ab 2,5 Tagen möglich.

**** Wahlabo 2x1 Tag, 5x1 Tag bzw. 8x1 Tag: 2 oder 5 bzw. 8 Tage innerhalb einer ganzen Wintersaison gültig.

Skipasspreise gültig bei Vorlage einer Gästekarte, ansonsten wird ein Zuschlag von € 4,- pro Skipass berechnet!

Saisonkarten

Vorverkauf bis 17.12.2023 Erwachsene Senioren Jugendliche Schüler I Schüler II Schneemann
Saisonkarte 608,00 520,00 392,00 256,00 198,00 63,00
Saisonkarte Mo. bis Fr. 538,00 461,00 368,00 - - -
Saisonkarte inkl. Feldberg 660,00 559,00 432,00 293,00 225,00 69,00
Normaltarif ab 18.12.2023
Saisonkarte 690,00 590,00 445,00 290,00 225,00 63,00
Saisonkarte Mo. bis Fr. 597,00 512,00 408,00 - - -
Saisonkarte inkl. Feldberg 750,00 635,00 490,00 332,00 255,00 69,00

Jahrgangsgrenzen: Senioren vor 1959, Jugendliche 2005 - 2007, Schüler I 2008 - 2012, Schüler II 2013 - 2017, Schneemann ab 2018

Das könnte Sie auch interessieren